设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 加工行程(MM) | 数量 | 精度 | 备注 |
1 | 数控龙门铣 | RNG6025 | 6200X2850X1000 | 1 | 0.03MM | 2017年投入使用,可90度 |
2 | 数控龙门铣 | RNG4025 | 4200X2850X1000 | 1 | 0.03MM | 2017年投入使用 |
3 | 数控龙门铣(3+2) | GMF2518 | 2500X1800X1100 | 1 | 0.02MM | 可摆角,2018年投入使用 |
4 | 数控龙门铣(3+2) | GMF2015 | 2000X1500X1100 | 1 | 0.02MM | 加高可摆角,2018年投入使用 |
5 | 数控龙门铣(3+2) | GMF2015 | 2000X1500X900 | 1 | 0.02MM | 可摆角,2018年投入使用 |
6 | 数控龙门铣(3+2) | GMF5029 | 5200X3400X1200 | 1 | 0.02MM | 加高可摆角,2021年投入使用 |
7 | 数控龙门铣 | GMF5029 | 5200X2900X1000 | 1 | 0.02MM | 2021年投入使用 |
8 | 数控龙门铣 | GMF5028 | 5200X2800X1000 | 1 | 0.02MM | 2021年投入使用 |
9 | 数控龙门铣 | GMF4028 | 4200X2800X1000 | 1 | 0.02MM | 2021年投入使用 |
10 | 数控龙门铣(3+2) | GMF3019 | 3000X1900X1100 | 1 | 0.02MM | 2021年投入使用 |
11 | 数控龙门铣 | GMF3018 | 3000X1800X900 | 1 | 0.02MM | 2021年投入使用 |
12 | 数控龙门铣 | GMF3215 | 3000X1500X900 | 1 | 0.02MM | 2021年投入使用 |
13 | 数控龙门铣 | GMF2215 | 2000X1500X900 | 1 | 0.02MM | 2021年投入使用 |
14 | 液压机 | YH27K-800 | 1 | 0.2MM | 2017年投入使用 | |
15 | 油压机 | 630 | 1 | 0.2MM | 2016年投入使用 | |
16 | 油压机 | 315 | 1 | 0.2MM | 2016年投入使用 | |
17 | 油压机 | 315 | 1 | 0.2MM | 2016年投入使用 | |
18 | 油压机 | 315 | 1 | 0.2MM | 2016年投入使用 | |
19 | 起重机 | 20T(双钩) | 1 | 2017年投入使用 | ||
20 | 起重机 | 15T | 1 | 2017年投入使用 | ||
21 | 起重机 | 10T | 1 | 2017年投入使用 | ||
22 | 起重机 | 5T | 1 | 2017年投入使用 | ||
23 | 工作站 | 若干 | 若干 | 2013年投入 | ||
24 | 剪板机 | QC12Y-6/6000 | 1 | 2013年投入 | ||
25 | 摇臂钻等辅助设备 | 若干 | 2017年投入使用 | |||
26 | 蓝光扫描 | Handyds Can700 | 700 | 1 | 2020年投入使用 |
about us
js1996官网登录
Contact Us
联系我们
四川中奥科技-js1996官网登录(中国)APP platform
联系人: 钱经理
手机:13308190326
座机:028-36068553
传真:028-36068553
Q Q:277150352
邮箱:ahh_zl@126.com
地址:四川省天府新区视高经济开发区视高大段三段5号
联系人: 钱经理
手机:13308190326
座机:028-36068553
传真:028-36068553
Q Q:277150352
邮箱:ahh_zl@126.com
地址:四川省天府新区视高经济开发区视高大段三段5号
你现在的位置:网站首页 > js1996官网登录 > 主要设备 > 主要设备